The Rongai Route is Kilimanjaro’s quieter, north-side trail, valued for its drier weather and peaceful paths compared to the busier southern routes. It begins near the Kenya border, climbing gradually through forest and open moorland with wide views of Mawenzi Peak and the vast Saddle that leads toward Kibo. With a steady gradient and calm camps, Rongai feels remote and unrushed—perfect for trekkers who want a more private mountain experience. The summit push begins from Kibo Hut, aiming for sunrise at Uhuru Peak (5,895m) Africa’s Skyline before descending via the Marangu side for a smooth finish.
Click any destination to explore it on the map.
Every day curated for the perfect balance of adventure, wildlife, and relaxation.
All prices shown are the total for your group — the complete cost for everyone travelling together.
| Group Size | Group Total | Per Person | You Save |
|---|---|---|---|
| 1 Person (Solo) | $255 | $255 | Base rate |
| 2 People | $484 | $242 | Save 5% |
| 3 People | $690 | $230 | Save 10% |
| 4 People | $888 | $222 | Save 13% |
| 5 People | $1,085 | $217 | Save 15% |
| 6 People | $1,254 | $209 | Save 18% |
| 7+ People min | $1,428+ | $204 | Save 20% |
| Group Size | Group Total | Per Person | You Save |
|---|---|---|---|
| 1 Person (Solo) | $300 | $300 | Base rate |
| 2 People | $570 | $285 | Save 5% |
| 3 People | $810 | $270 | Save 10% |
| 4 People | $1,044 | $261 | Save 13% |
| 5 People | $1,275 | $255 | Save 15% |
| 6 People | $1,476 | $246 | Save 18% |
| 7+ People min | $1,680+ | $240 | Save 20% |
| Group Size | Group Total | Per Person | You Save |
|---|---|---|---|
| 1 Person (Solo) | $405 | $405 | Base rate |
| 2 People | $770 | $385 | Save 5% |
| 3 People | $1,095 | $365 | Save 10% |
| 4 People | $1,408 | $352 | Save 13% |
| 5 People | $1,720 | $344 | Save 15% |
| 6 People | $1,992 | $332 | Save 18% |
| 7+ People min | $2,268+ | $324 | Save 20% |
👶 Children 2–11 yrs: 30% off · 🍼 Infants under 2: free